Panel Multidrogas
Pruebas rápidas de detección de drogas CERTUM son herramientas confiables y fáciles de usar, diseñadas para detectar la presencia de sustancias psicoactivas en muestras biológicas como orina, saliva o sangre. Estas pruebas son ideales para uso en entornos clínicos, laborales, educativos o de rehabilitación, ofreciendo resultados rápidos y precisos en pocos minutos.
La prueba de drogas CERTUM multiscreen en formato de tarjeta (Dip Card) se encuentra disponible en presentaciones de 2, 3, 5 y 6 hasta 12 parámetros, en diferentes combinaciones. La prueba de drogas en panel es un formato sumamente económico y confiable para detectar el consumo de drogas en orina. Nuestras pruebas ofrecen la mayor confiabilidad, resultados rápidos y el método más práctico disponible en el mercado.
Para realizar la prueba, sólo es necesario insertar un extremo del dispositivo en la muestra de orina durante 10 – 15 segundos y después de 5 minutos leer los resultados para cada tipo de droga.
Registro sanitario: 1646R2022 SSA
Beneficios
- Resultados en 5 minutos.
- Detecta múltiples drogas en una misma muestra de orina.
- Altamente confiable y preciso.
- 24 combinaciones disponibles
- Formato sumamente económico
- Muy confiable para detectar el consumo de drogas
Parámetros Disponibles
- Anfetamina (AMP)
- Barbitúricos (BAR)
- Benzodiazepinas (BZO)
- Cocaína (COC)
- Marihuana (THC)
- Metadona (MTD)
- Metanfetamina (MET)
- Metilenedioximetanfetamina (MDMA)
- Morfina (MOP 300)
- Opiaceo (OPI 2000)
- Fenciclidina (PCP)
- Antidepresivos Tricíclicos (TCA)
Información para Pedidos
Pruebas de Drogas en Tiras
SKU | PARAMETROS | CONTENIDO |
DOA-124-2 | 2 parámetros COT/ ETG | 25 |
DOA-124-1 | 2 parámetros MQL300/ LSD20 | 25 |
DOA-124 | 2 parámetros THC/ COC | 25 |
HDOA-334 | 3 parámetros THC/ COC/ AMP | 25 |
DOA-134 | 3 parámetros THC/ COC/ AMP | 25 |
DOA-134-2 | 3 parámetros THC/ COC/ MET | 25 |
DOA-144-1 | 4 parámetros THC/ COC/ AMP/ FYL | 25 |
DOA-144 | 4 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET | 25 |
DOA-154-2 | 5 parámetros THC/ COC/ AMP/ BAR/ BZD | 25 |
DOA-154-4 | 5 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ BZD | 25 |
DOA-154 | 5 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI | 25 |
HDOA-254 | 5 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI | 25 |
DOA-164-7 | 6 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI/ MPD | 25 |
DOA-164-2 | 6 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ BAR/ BZD | 25 |
DOA-164 | 6 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI/ BZD | 25 |
HDOA-264 | 6 parámetros THC/ COC/ OPI/ AMP/ BZO/ MET | 25 |
DOA-174 | 7 parámetros THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET | 25 |
DOA-174-3 | 7 parámetros (COC/THC/AMP/MET/OPI/BZO/FLY) | 25 |
DOA-174-2 | 7 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ THC | 25 |
DOA-184-2 | 8 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ THC/ PCP | 25 |
DOA-184 | 8 parámetros THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET/ OPI | 25 |
DOA-1104 | 10 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA | 25 |
DOA-194 | 9 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC | 25 |
DOA-1114 | 11 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ TCA/ THC/ XTC | 25 |
DOA-1124 | 12 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC | 25 |
DOA-194-2 | 9 parámetros OPI2000 /COC300 /MET100 /BAR300 /BZO300 /FYL20 /AMP1000 /MPD1000 /THC50 | 25 |
